大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 大阪河崎リハビリテーション大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法学専攻 | 73 | 21 | 3.48 | 80 | 54 | 1.48 | ||||||
| 作業療法学専攻 | 37 | 26 | 1.42 | 57 | 23 | 2.48 | ||||||
| 言語聴覚学専攻 | 33 | 7 | 4.71 | 19 | 17 | 1.12 | ||||||
| 大阪電気通信大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法学科 | 31 | 11 | 2.82 | 26 | 9 | 2.89 | ||||||
| 大阪物療大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 診療放射線技術学科 | 124 | 56 | 2.21 | 114 | 49 | 2.33 | ||||||
| 関西医科大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 248 | 36 | 6.89 | 665 | 161 | 4.13 | ||||||
| 関西女子短期大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生学科 | 61 | 61 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 18 | 18 | 1.00 |
| 関西福祉科学大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法専攻 | 89 | 28 | 3.18 | 115 | 33 | 3.48 | 18 | 18 | 1.00 | |||
| 作業療法専攻 | 39 | 35 | 1.11 | 40 | 32 | 1.25 | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 言語聴覚学専攻 | 23 | 19 | 1.21 | 25 | 23 | 1.09 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 千里金蘭大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 247 | 60 | 4.12 | 748 | 224 | 3.34 | ||||||
| 宝塚大学大阪梅田キャンパス | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 72 | 35 | 2.06 | 160 | 45 | 3.56 | 4 | 2 | 2.00 | 153 | 52 | 2.94 |
| 梅花女子大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 366 | 57 | 6.42 | 413 | 50 | 8.26 | ||||||
| 口腔保健学科 | 106 | 60 | 1.77 | 101 | 28 | 3.61 | 25 | 18 | 1.39 | |||
| 森ノ宮医療大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 701 | 71 | 9.87 | 526 | 108 | 4.87 | 2 | 1 | 2.00 | 95 | 5 | 19.00 |
| 理学療法学科 | 393 | 51 | 7.71 | 254 | 73 | 3.48 | 70 | 6 | 11.67 | |||
| 作業療法学科 | 190 | 31 | 6.13 | 82 | 43 | 1.91 | 49 | 16 | 3.06 | |||
| 臨床検査学科 | 264 | 46 | 5.74 | 226 | 89 | 2.54 | 59 | 23 | 2.57 | |||
| 臨床工学科 | 229 | 52 | 4.40 | 174 | 59 | 2.95 | 83 | 30 | 2.77 | |||
| 診療放射線学科 | 450 | 59 | 7.63 | 362 | 92 | 3.93 | 1 | 0 | - | 166 | 14 | 11.86 |
| 鍼灸学科 | 75 | 33 | 2.27 | 47 | 26 | 1.81 | 44 | 28 | 1.57 | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!