大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(京都府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 京都医療科学大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 放射線技術学科 | 174 | 65 | 2.68 | 180 | 32 | 5.63 | 114 | 20 | 5.70 | |||
| 京都看護大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科(推薦は指定校含む) | 228 | 119 | 1.92 | 284 | 56 | 5.07 | ||||||
| 京都先端科学大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 167 | 83 | 2.01 | 233 | 37 | 6.30 | ||||||
| 言語聴覚学科 | 23 | 20 | 1.15 | 25 | 10 | 2.50 | 8 | 5 | 1.6 | |||
| 明治国際医療大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 42 | 34 | 1.24 | 58 | 45 | 1.29 | 15 | 13 | 1.15 | |||
| 柔道整復学科 | 6 | 3 | 2.00 | 13 | 10 | 1.30 | 10 | 9 | 1.11 | |||
| 鍼灸学科 | 6 | 6 | 1.00 | 19 | 16 | 1.19 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| 救急救命学科 | 30 | 20 | 1.50 | 72 | 36 | 2.00 | 25 | 21 | 1.19 | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!