大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(熊本県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 崇城大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 応用生命科学科 | 33 | 31 | 1.06 | 216 | 134 | 1.61 | ||||||
| 熊本保健科学大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 67 | 30 | 2.23 | 223 | 123 | 1.81 | 13 | 5 | 2.60 | |||
| 医学検査学科 | 47 | 30 | 1.57 | 154 | 109 | 1.41 | 12 | 5 | 2.40 | |||
| リハビリテーション学科 | 83 | 43 | 1.93 | 144 | 73 | 1.97 | 1 | 0 | - | 20 | 9 | 2.22 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!