大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(北海道)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 旭川医科大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 34 | 10 | 3.40 | 226 | 50 | 4.52 | ||||||
| 旭川大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 保健看護学科 | 21 | 16 | 1.31 | 95 | 59 | 1.61 | 1 | 0 | - | |||
| 札幌保健大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 75 | 59 | 1.27 | 289 | 125 | 2.31 | ||||||
| 天使大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 37 | 36 | 1.03 | 228 | 88 | 2.59 | 447 | 207 | 2.16 | |||
| 北海道大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学専攻 | 113 | 65 | 1.74 | |||||||||
| 検査技術科学専攻 | 86 | 38 | 2.26 | |||||||||
| 放射線技術科学専攻 | 97 | 37 | 2.62 | |||||||||
| 理学療法学専攻 | 37 | 19 | 1.95 | |||||||||
| 作業療法学専攻 | 27 | 15 | 1.80 | |||||||||
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| リハビリテーション学科 | 44 | 44 | 1.00 | 63 | 61 | 1.03 | 25 | 23 | 1.09 | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!