大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 神奈川県立保健福祉大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 67 | 45 | 1.49 | 192 | 55 | 3.49 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 国際医療福祉大学小田原キャンパス | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法学科(推薦は指定校含む) | 46 | 35 | 1.31 | 195 | 51 | 3.82 | 44 | 18 | 2.44 | |||
| 作業療法学科(推薦は指定校含む) | 8 | 7 | 1.14 | 42 | 23 | 1.83 | 1 | 1 | 1.00 | 21 | 17 | 1.23 |
| 桐蔭横浜大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 生命医工学科 | 11 | 11 | 1.00 | 79 | 69 | 1.14 | 17 | 14 | 1.21 | |||
| 臨床工学科 | 1 | 1 | 1.00 | 64 | 60 | 1.07 | 10 | 10 | 1.00 | |||
| 横浜市立大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 124 | 70 | 1.77 | |||||||||
| 横浜創英大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 19 | 11 | 1.73 | 153 | 123 | 1.24 | ||||||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!