大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(新潟県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 長岡崇徳大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 3 | 3 | 1.00 | 60 | 57 | 1.05 | 1 | 1 | 1.00 | 18 | 18 | 1.00 |
| 新潟リハビリテーション大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| リハビリテーション学科 | 16 | 16 | 1.00 | 32 | 31 | 1.03 | 9 | 9 | 1.00 | |||
| 明倫短期大学 | ||||||||||||
| 分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生士学科 | 31 | 31 | 1.00 | 11 | 11 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | 19 | 19 | 1.00 |
| 歯科技工士学科 | 5 | 5 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!