大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 足利大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 149 | 96 | 1.55 | 72 | 50 | 1.44 | 34 | 7 | 4.86 | |||
| 国際医療福祉大学 大田原キャンパス | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 232 | 85 | 2.73 | 41 | 36 | 1.14 | 48 | 24 | 2.00 | |||
| 理学療法学科 | 152 | 53 | 2.87 | 45 | 34 | 1.32 | 60 | 23 | 2.61 | |||
| 作業療法学科 | 51 | 24 | 2.13 | 34 | 34 | 1.00 | 29 | 22 | 1.32 | |||
| 言語聴覚学科 | 37 | 37 | 1.00 | 29 | 25 | 1.16 | 28 | 23 | 1.22 | |||
| 視機能療法学科 | 25 | 15 | 1.67 | 25 | 25 | 1.00 | 19 | 15 | 1.27 | |||
| 放射線・情報科学科 | 269 | 92 | 2.92 | 36 | 24 | 1.50 | 52 | 11 | 4.73 | |||
| 獨協医科大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 334 | 120 | 2.78 | 58 | 36 | 1.61 | ||||||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!