大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和1年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 愛知医科大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 515 | 217 | 2.37 | 76 | 30 | 2.53 | 3 | 0 | - | |||
| 愛知学院大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 健康科学科 | 1714 | 464 | 3.69 | 124 | 33 | 3.76 | 22 | 12 | 1.83 | |||
| 愛知学院大学短期大学部 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生学科 | 151 | 60 | 2.52 | 23 | 22 | 1.05 | 16 | 16 | 1.00 | |||
| 愛知県立大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 227 | 50 | 4.54 | 115 | 41 | 2.80 | 2 | 0 | - | |||
| 一宮研伸大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 174 | 102 | 1.71 | 72 | 64 | 1.13 | 1 | 0 | - | |||
| 修文大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 500 | 194 | 2.58 | 94 | 91 | 1.03 | 1 | 0 | - | |||
| 臨床検査学科 | 173 | 142 | 1.22 | 20 | 20 | 1.00 | ||||||
| 椙山女学園大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 734 | 317 | 2.32 | |||||||||
| 豊橋創造大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法学科 | 88 | 47 | 1.87 | 31 | 27 | 1.15 | 33 | 25 | 1.32 | |||
| 人間環境大学大府キャンパス | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 514 | 134 | 3.84 | 63 | 36 | 1.75 | 1 | 0 | - | |||
| 藤田医科大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 医療検査学科 | 422 | 141 | 2.99 | 69 | 30 | 2.30 | ||||||
| 放射線学科 | 408 | 88 | 4.64 | 64 | 20 | 3.20 | ||||||
| 看護学科 | 676 | 221 | 3.06 | 56 | 30 | 1.87 | ||||||
| 理学療法専攻 | 194 | 66 | 2.94 | 44 | 16 | 2.75 | ||||||
| 作業療法専攻 | 99 | 45 | 2.20 | 16 | 8 | 2.00 | ||||||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!