大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(北海道)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 旭川医科大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 240 | 50 | 4.80 | 35 | 10 | 3.50 | ||||||
| 天使大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 285 | 74 | 3.85 | 65 | 42 | 1.55 | 3 | 1 | 3.00 | |||
| 名寄市立大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 121 | 38 | 3.18 | 69 | 20 | 3.45 | ||||||
| 北海道大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学専攻 | 144 | 62 | 2.32 | 22 | 7 | 3.14 | ||||||
| 放射線技術科学専攻 | 193 | 39 | 4.95 | |||||||||
| 検査技術科学専攻 | 187 | 41 | 4.56 | |||||||||
| 理学療法学専攻 | 67 | 21 | 3.19 | |||||||||
| 作業療法学専攻 | 34 | 14 | 2.43 | 7 | 4 | 1.75 | ||||||
| 北海道医療大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 603 | 132 | 4.57 | 54 | 49 | 1.10 | 1 | 1 | 1.00 | 38 | 10 | 3.80 |
| 理学療法学科 | 226 | 86 | 2.63 | 43 | 28 | 1.54 | 54 | 15 | 3.60 | |||
| 作業療法学科 | 291 | 125 | 2.33 | 9 | 9 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | |||
| 言語聴覚療法学科 | 176 | 111 | 1.59 | 26 | 26 | 1.00 | 15 | 15 | 1.00 | |||
| 臨床検査学科 | 189 | 62 | 3.05 | 34 | 20 | 1.70 | 1 | 1 | 1.00 | 41 | 12 | 3.42 |
| 北海道科学大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 682 | 321 | 2.12 | 64 | 20 | 3.20 | 2 | 0 | - | 13 | 13 | 1.00 |
| 臨床工学科 | 647 | 264 | 2.45 | 56 | 46 | 1.22 | 6 | 5 | 1.20 | |||
| 診療放射線学科 | 891 | 217 | 4.11 | 46 | 17 | 2.71 | 3 | 3 | 1.00 | |||
| 理学療法学科 | 738 | 238 | 3.10 | 44 | 19 | 2.32 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| 義肢装具学科 | 261 | 249 | 1.05 | 9 | 9 | 1.00 | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 北海道情報大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 臨床工学専攻 | 19 | 19 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 | 20 | 20 | 1.00 | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!