大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 神奈川県立保健福祉大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 179 | 52 | 3.44 | 68 | 45 | 1.51 | 5 | 1 | 5.00 | |||
| 理学療法学専攻 | 28 | 10 | 2.80 | 33 | 11 | 3.00 | 2 | 0 | - | |||
| 作業療法学専攻 | 22 | 13 | 1.69 | 10 | 8 | 1.25 | ||||||
| 国際医療福祉大学 小田原キャンパス | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 278 | 76 | 3.66 | 33 | 18 | 1.83 | 86 | 26 | 3.31 | |||
| 理学療法学科 | 133 | 56 | 2.38 | 37 | 28 | 1.32 | 51 | 14 | 3.64 | |||
| 作業療法学科 | 35 | 24 | 1.46 | 16 | 13 | 1.23 | 1 | 0 | - | 17 | 13 | 1.31 |
| 桐蔭横浜大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 臨床工学科 | 123 | 30 | 4.10 | 27 | 26 | 1.04 | 17 | 12 | 1.42 | |||
| 日本体育大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 整復医療学科 | 84 | 26 | 3.23 | 33 | 22 | 1.50 | 176 | 62 | 2.84 | |||
| 救急医療学科 | 58 | 39 | 1.49 | 27 | 17 | 1.59 | 98 | 42 | 2.33 | |||
| 鶴見大学短期大学部 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生科 | 11 | 10 | 1.10 | 83 | 83 | 1.00 | 21 | 21 | 1.00 | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!