大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2020年度(令和2年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(兵庫県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 関西福祉大学 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 290 | 81 | 3.58 | 405 | 96 | 4.22 | 1 | 1 | 1.00 | 33 | 17 | 1.94 |
| 神戸学院大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 臨床検査学専攻 | 311 | 99 | 3.14 | 134 | 91 | 1.47 | ||||||
| 理学療法学科 | 488 | 113 | 4.32 | 190 | 53 | 3.58 | ||||||
| 作業療法学科 | 103 | 70 | 1.47 | 80 | 60 | 1.33 | ||||||
| 神戸国際大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 理学療法学科 | 113 | 52 | 2.17 | 80 | 63 | 1.27 | 31 | 20 | 1.55 | |||
| 神戸女子大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 586 | 173 | 3.39 | 642 | 125 | 5.17 | 2 | 0 | - | |||
| 神戸常盤大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 医療検査学科 | 88 | 54 | 1.63 | 118 | 61 | 1.93 | ||||||
| 看護学科 | 178 | 59 | 3.02 | 201 | 95 | 2.12 | ||||||
| 診療放射線学科 | 81 | 34 | 2.38 | 86 | 74 | 1.16 | ||||||
| 神戸常盤大学短期大学部 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 口腔保健学科 | 8 | 7 | 1.14 | 80 | 78 | 1.03 | ||||||
| 園田学園女子大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 人間看護学科 | 147 | 30 | 4.90 | 210 | 95 | 2.21 | 3 | 0 | - | 49 | 11 | 4.45 |
| 兵庫医療大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 959 | 164 | 5.85 | 541 | 125 | 4.33 | 105 | 8 | 13.13 | |||
| 理学療法学科 | 458 | 53 | 8.64 | 185 | 26 | 7.12 | 66 | 7 | 9.43 | |||
| 作業療法学科 | 154 | 43 | 3.58 | 95 | 37 | 2.57 | 26 | 7 | 3.71 | |||
| 兵庫県立大学 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 130 | 31 | 4.19 | 131 | 76 | 1.72 | 3 | 0 | - | |||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!