大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
足利大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 9 | 8 | 1.13 | 94 | 84 | 1.12 | 12 | 6 | 2.00 | |||
国際医療福祉大学 大田原キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 56 | 44 | 1.27 | 328 | 72 | 4.56 | 54 | 25 | 2.16 | |||
放射線・情報科学科 | 39 | 28 | 1.39 | 443 | 71 | 6.24 | 47 | 15 | 3.13 | |||
理学療法学科 | 42 | 36 | 1.17 | 166 | 34 | 4.88 | 69 | 29 | 2.38 | |||
作業療法学科 | 40 | 38 | 1.05 | 52 | 15 | 3.47 | 37 | 27 | 1.37 | |||
言語聴覚学科 | 31 | 31 | 1.00 | 41 | 12 | 3.42 | 30 | 24 | 1.25 | |||
視機能療法学科 | 38 | 34 | 1.12 | 41 | 9 | 4.56 | 25 | 14 | 1.79 | |||
自治医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 47 | 47 | 1.00 | 293 | 89 | 3.29 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!