大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
駒沢女子大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 43 | 39 | 1.10 | 333 | 134 | 2.49 | ||||||
駒沢大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
診療放射線技術科学科 | 692 | 175 | 3.95 | 24 | 8 | 3.00 | ||||||
順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 125 | 28 | 4.46 | 374 | 126 | 2.97 | 162 | 25 | 6.48 | |||
診療放射線学科 | 96 | 29 | 3.31 | 444 | 122 | 3.64 | 148 | 25 | 5.92 | |||
聖路加国際大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 751 | 113 | 6.65 | 117 | 30 | 3.90 | 34 | 18 | 1.89 | |||
帝京短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
柔道整復専攻(昼間部) | 23 | 23 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 | ||||||
臨床検査専攻 | 15 | 14 | 1.07 | 63 | 58 | 1.09 | 1 | 1 | 1.00 | 16 | 14 | 1.14 |
東京有明医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 24 | 20 | 1.20 | 196 | 79 | 2.48 | 1 | 1 | 1.00 | |||
柔道整復学科 | 36 | 36 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 | 20 | 19 | 1.05 | |||
鍼灸学科 | 21 | 21 | 1.00 | 11 | 6 | 1.83 | 19 | 19 | 1.00 | |||
東京医科歯科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学専攻 | 68 | 40 | 1.70 | |||||||||
検査技術学専攻 | 80 | 31 | 2.58 | |||||||||
口腔保健衛生学専攻 | 31 | 23 | 1.35 | |||||||||
東京純心大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 25 | 25 | 1.00 | 84 | 80 | 1.05 | 1 | 1 | 1.00 | |||
東京女子医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 29 | 29 | 1.00 | 297 | 211 | 1.41 | ||||||
日本歯科大学東京短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 49 | 33 | 1.48 | 30 | 10 | 3.00 | 3 | 1 | 3.00 | 33 | 33 | 1.00 |
歯科技工学科 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | |||
日本体育大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
整復医療学科 | 19 | 15 | 1.27 | 35 | 13 | 2.69 | 1 | 0 | - | 84 | 64 | 1.31 |
救急医療学科 | 12 | 11 | 1.09 | 76 | 48 | 1.58 | 78 | 53 | 1.47 | |||
文京学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 35 | 30 | 1.17 | 242 | 172 | 1.41 | 40 | 23 | 1.74 | |||
臨床検査学科 | 16 | 16 | 1.00 | 160 | 145 | 1.10 | 17 | 16 | 1.06 | |||
理学療法学科 | 24 | 23 | 1.04 | 71 | 51 | 1.39 | 54 | 42 | 1.29 | |||
作業療法学科 | 5 | 5 | 1.00 | 61 | 43 | 1.42 | 20 | 20 | 1.00 | |||
武蔵野大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 48 | 22 | 2.18 | 563 | 77 | 7.31 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!