看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 45 | 32 | 1.41 | 32 | 20 | 1.60 | 20 | 7 | 2.86 | |||
| 国際ティビィシィ看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 10 | 9 | 1.11 | 11 | 11 | 1.00 | 18 | 18 | 1.00 | |||
| 国際ティビィシィ小山看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 15 | 9 | 1.67 | 44 | 42 | 1.05 | 24 | 19 | 1.10 | |||
| 栃木県南高等看護専門学院 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 54 | 23 | 2.35 | 31 | 21 | 1.48 | ||||||
| 栃木県立衛生福祉大学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 117 | 65 | 1.80 | 56 | 40 | 1.40 | ||||||
| 臨床検査学科 | 230 | 106 | 2.17 | |||||||||
| 歯科衛生学科 | 22 | 11 | 2.00 | 28 | 19 | 1.47 | ||||||
| 歯科技工学科 | 7 | 6 | 1.17 | 13 | 9 | 1.44 | ||||||
| 獨協医科大学附属看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 115 | 100 | 1.15 | 41 | 41 | 1.00 | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 那須看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 24 | 15 | 1.60 | 15 | 15 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 | |||
| 報徳看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 14 | 11 | 1.27 | 17 | 16 | 1.06 | 29 | 22 | 1.10 | |||
| 宇都宮歯科衛生士専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生士学科 | 10 | 9 | 1.11 | 19 | 19 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 22 | 22 | 1.00 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!