看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福島県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
| 磐城共立高等看護学院 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 70 | 30 | 2.33 | 24 | 10 | 2.40 | ||||||
| 太田看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 97 | 58 | 1.67 | 52 | 46 | 1.13 | ||||||
| 大原看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 83 | 20 | 4.15 | 15 | 15 | 1.00 | ||||||
| 郡山看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 18 | 18 | 1.00 | 23 | 23 | 1.00 | ||||||
| 相馬看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 45 | 39 | 1.15 | 20 | 15 | 1.33 | ||||||
| 竹田看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 53 | 28 | 1.89 | 28 | 16 | 1.75 | ||||||
| 福島看護専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 54 | 49 | 1.10 | 17 | 16 | 1.06 | 7 | 4 | 1.75 | |||
| 福島病院附属看護学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 50 | 28 | 1.79 | 31 | 14 | 2.21 | 12 | 2 | 6.00 | |||
| ポラリス保健看護学院 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 看護学科 | 35 | 33 | 1.06 | |||||||||
| 東北歯科専門学校 | ||||||||||||
| 分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
| 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
| 歯科衛生士科 | 1 | 1 | 1.00 | 11 | 11 | 1.00 | 21 | 21 | 1.00 | |||
| 歯科技工士科 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | ||||||

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!