2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(埼玉県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護専門学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 防衛医科大学校高等看護学院 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 67 | 67 | 67 | 100.0 | 67 | 67 | 67 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 埼玉県立高等看護学院 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 79 | 79 | 78 | 98.7 | 77 | 77 | 77 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 川口市立看護専門学校(第1看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 33 | 31 | 93.9 | 33 | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| さいたま市立高等看護学院 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 34 | 34 | 100.0 | 35 | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| さいたま赤十字看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 38 | 38 | 38 | 100.0 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 坂戸鶴ヶ島医師会立看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 33 | 32 | 97.0 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 専門学校日本医科学大学校(看護師学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 58 | 56 | 28 | 50.0 | 27 | 27 | 24 | 88.9 | 31 | 29 | 4 | 13.8 |
| 学校法人明星学園浦和学院専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 48 | 48 | 45 | 93.8 | 45 | 45 | 44 | 97.8 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 上尾中央看護専門学校(第一学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 88 | 88 | 81 | 92.0 | 84 | 84 | 80 | 95.2 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 北里大学看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 38 | 90.5 | 39 | 39 | 37 | 94.9 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 戸田中央看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 87 | 86 | 84 | 97.7 | 83 | 83 | 83 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
| 深谷大里看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 44 | 44 | 42 | 95.5 | 44 | 44 | 42 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 84 | 84 | 77 | 91.7 | 78 | 78 | 76 | 97.4 | 6 | 5 | 1 | 16.7 |
| 秩父看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 41 | 40 | 35 | 87.5 | 37 | 36 | 33 | 91.7 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 毛呂病院看護専門学校(第一学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 97 | 96 | 77 | 80.2 | 81 | 81 | 74 | 91.4 | 16 | 15 | 3 | 20.0 |
| 本庄児玉看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 31 | 31 | 27 | 87.1 | 27 | 27 | 24 | 88.9 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
| 一般社団法人南埼玉郡市医師会久喜看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 24 | 24 | 22 | 91.7 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
| 上尾市医師会上尾看護専門学校 |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 43 | 43 | 42 | 97.7 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 済生会川口看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 34 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 春日部市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 39 | 97.5 | 39 | 39 | 38 | 97.4 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 公益社団法人地域医療振興協会さいたま看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 30 | 30 | 26 | 86.7 | 29 | 29 | 26 | 89.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!