2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(岡山県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター附属看護助産学校(看護学科) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 121 | 121 | 115 | 95.0 | 118 | 118 | 113 | 95.8 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構岡山労災看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 39 | 97.5 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 岡山赤十字看護専門学校 |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 46 | 46 | 46 | 100.0 | 44 | 44 | 44 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 岡山済生会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 50 | 50 | 49 | 98.0 | 49 | 49 | 49 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 旭川荘厚生専門学院(第1看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 122 | 121 | 113 | 93.4 | 118 | 117 | 112 | 95.7 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 順正高等看護福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 81 | 77 | 68 | 88.3 | 61 | 57 | 55 | 96.5 | 20 | 20 | 13 | 65.0 |
| 津山中央看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 43 | 43 | 40 | 93.0 | 41 | 41 | 40 | 97.6 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 倉敷中央看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 39 | 39 | 38 | 97.4 | 39 | 39 | 38 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 学校法人ベル学園岡山医療福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 63 | 63 | 62 | 98.4 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| ソワニエ看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 40 | 95.2 | 41 | 41 | 39 | 95.1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 玉野総合医療専門学校(保健看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 33 | 94.3 | 33 | 33 | 32 | 97.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 倉敷看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!