2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(茨城県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 国立病院機構霞ヶ浦医療センター附属看護学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター附属桜の郷看護学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 79 | 79 | 74 | 93.7 | 78 | 78 | 74 | 94.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 茨城県立中央看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 39 | 39 | 37 | 94.9 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 茨城県立つくば看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 45 | 45 | 45 | 100.0 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 茨城県結城看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 43 | 41 | 37 | 90.2 | 38 | 36 | 34 | 94.4 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
| 土浦協同病院附属看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 85 | 85 | 82 | 96.5 | 81 | 81 | 79 | 97.5 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
| 東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 68 | 68 | 64 | 94.1 | 68 | 68 | 64 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 宮本看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 41 | 31 | 75.6 | 34 | 33 | 29 | 87.9 | 8 | 8 | 2 | 25.0 |
| 茨城県きぬ看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 47 | 46 | 42 | 91.3 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 8 | 7 | 3 | 42.9 |
| 白十字看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 49 | 49 | 37 | 75.5 | 37 | 37 | 34 | 91.9 | 12 | 12 | 3 | 25.0 |
| 筑波学園看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 23 | 23 | 23 | 100.0 | 22 | 22 | 22 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 晃陽看護栄養専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 66 | 65 | 59 | 90.8 | 60 | 60 | 58 | 96.7 | 6 | 5 | 1 | 20.0 |
| アール医療福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 44 | 39 | 28 | 71.8 | 35 | 30 | 25 | 83.3 | 9 | 9 | 3 | 33.3 |
| 茨城北西看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 36 | 36 | 32 | 88.9 | 34 | 34 | 32 | 94.1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 土浦看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 33 | 31 | 93.9 | 33 | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 医療専門水戸メディカルカレッジ(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 33 | 28 | 84.8 | 33 | 33 | 28 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!