2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(群馬県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター附属高崎看護学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 45 | 45 | 43 | 95.6 | 44 | 44 | 42 | 95.5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 館林高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 39 | 39 | 36 | 92.3 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 東群馬看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 74 | 74 | 57 | 77.0 | 56 | 56 | 51 | 91.1 | 18 | 18 | 6 | 33.3 |
| 富士重工業健康保険組合太田看護学院(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 31 | 31 | 31 | 100.0 | 31 | 31 | 31 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 前橋東看護学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 31 | 31 | 30 | 96.8 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 一般社団法人伊勢崎佐波医師会立伊勢崎敬愛看護学院 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 28 | 28 | 28 | 100.0 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 渋川看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 38 | 38 | 38 | 100.0 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!