2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(福岡県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 西南女学院大学(保健福祉学部 看護学科) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 94 | 94 | 88 | 93.6 | 88 | 88 | 85 | 96.6 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
| 久留米大学(医学部 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 113 | 113 | 111 | 98.2 | 112 | 112 | 110 | 98.2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 産業医科大学(産業保健学部 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 70 | 70 | 69 | 98.6 | 68 | 68 | 68 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 日本赤十字九州国際看護大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 105 | 105 | 100 | 95.2 | 101 | 101 | 98 | 97.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 九州大学(医学部 保健学科 看護学専攻) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 73 | 73 | 72 | 98.6 | 71 | 71 | 71 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 福岡県立大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 74 | 74 | 74 | 100.0 | 73 | 73 | 73 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 聖マリア学院大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 130 | 129 | 116 | 89.9 | 118 | 118 | 109 | 92.4 | 12 | 11 | 7 | 63.6 |
| 福岡大学(医学部 看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 108 | 108 | 106 | 98.1 | 107 | 107 | 106 | 99.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 福岡女学院看護大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 93 | 93 | 92 | 98.9 | 91 | 91 | 91 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 国際医療福祉大学福岡(看護学部 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 104 | 104 | 98 | 94.2 | 99 | 99 | 95 | 96.0 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
| 純真学園大学(保健医療学部 看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 88 | 88 | 84 | 95.5 | 82 | 82 | 81 | 98.8 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!