大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
国立看護大学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 345 | 147 | 2.35 | |||||||||
駒澤大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
診療放射線技術科学科 | 非公表 | 非公表 | 618 | 174 | 3.55 | 31 | 9 | 3.44 | ||||
上智大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 48 | 21 | 2.29 | 206 | 59 | 3.49 | ||||||
帝京短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
ライフケア学科柔道整復専攻 | 18 | 18 | 1.00 | 20 | 20 | 1.00 | 13 | 13 | 1.000 | |||
ライフケア学科臨床検査専攻 | 8 | 8 | 1.00 | 53 | 53 | 1.00 | 18 | 18 | 1.00 | |||
帝京科学大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 46 | 20 | 2.30 | 173 | 10 | 17.30 | 326 | 109 | 2.99 | |||
臨床工学コース | 4 | 4 | 1.00 | 69 | 20 | 3.45 | 29 | 18 | 1.61 | |||
理学療法学科 | 44 | 44 | 1.00 | 48 | 24 | 2.00 | 15 | 10 | 1.50 | |||
東京理学療法学科 | 23 | 18 | 1.28 | 149 | 27 | 5.52 | 197 | 85 | 2.32 | |||
作業療法学科 | 7 | 7 | 1.00 | 23 | 3 | 7.67 | 5 | 3 | 1.67 | |||
柔道整復学科 | 14 | 14 | 1.00 | 9 | 2 | 4.50 | 7 | 6 | 1.17 | |||
東京柔道整復学科 | 55 | 55 | 1.00 | 48 | 14 | 3.43 | 82 | 41 | 2.00 | |||
東京有明医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 30 | 21 | 1.43 | 121 | 65 | 1.86 | 2 | 1 | 2.00 | |||
柔道整復学科 | 25 | 25 | 1.00 | 13 | 8 | 1.63 | 29 | 28 | 1.04 | |||
鍼灸学科 | 17 | 17 | 1.00 | 8 | 3 | 2.67 | 26 | 25 | 1.04 | |||
東京医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 35 | 17 | 2.06 | 421 | 159 | 2.65 | 2 | 1 | 2.00 | |||
東京慈恵会医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 3 | 3 | 1.00 | 283 | 80 | 3.54 | ||||||
東京女子医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 17 | 17 | 1.00 | 290 | 245 | 1.18 | ||||||
日本歯科大学東京短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 13 | 12 | 1.08 | 9 | 9 | 1.00 | 2 | 1 | 2.00 | 54 | 49 | 1.10 |
歯科技工学科 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 1.00 | 13 | 13 | 1.00 | |||
武蔵野大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 525 | 116 | 4.53 | 48 | 15 | 3.20 | ||||||
目白大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 5 | 1.20 | 20 | 16 | 1.25 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!