大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
足利大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 16 | 13 | 1.23 | 86 | 81 | 1.06 | 15 | 9 | 1.67 | |||
国際医療福祉大学 大田原キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 34 | 31 | 1.10 | 153 | 77 | 1.99 | 41 | 25 | 1.64 | |||
放射線・情報科学科 | 51 | 30 | 1.70 | 336 | 86 | 3.91 | 44 | 11 | 4.00 | |||
理学療法学科 | 41 | 37 | 1.11 | 130 | 38 | 3.42 | 53 | 31 | 1.71 | |||
作業療法学科 | 42 | 41 | 1.02 | 32 | 18 | 1.78 | 25 | 24 | 1.04 | |||
言語聴覚学科 | 33 | 33 | 1.00 | 39 | 25 | 1.56 | 23 | 21 | 1.10 | |||
視機能療法学科 | 32 | 31 | 1.03 | 19 | 13 | 1.46 | 12 | 11 | 1.09 | |||
自治医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 53 | 53 | 1.00 | 237 | 95 | 2.49 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!