大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(埼玉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
埼玉県立大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 178 | 53 | 3.36 | 285 | 92 | 3.10 | 5 | 2 | 2.50 | |||
検査技術科学専攻 | 38 | 16 | 2.38 | 107 | 26 | 4.12 | ||||||
理学療法学科 | 42 | 16 | 2.63 | 88 | 27 | 3.26 | 1 | 1 | 1.00 | |||
作業療法学科 | 22 | 16 | 1.38 | 46 | 30 | 1.53 | ||||||
口腔保健科学専攻 | 15 | 12 | 1.25 | 93 | 22 | 4.23 | 1 | 0 | - | |||
女子栄養大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
栄養科学専攻 | 1 | 1 | 1.00 | 71 | 67 | 1.06 | ||||||
西武文理大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 3 | 3 | 1.00 | 61 | 45 | 1.36 | 33 | 30 | 1.10 | |||
大東文化大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 19 | 11 | 1.73 | 221 | 106 | 2.08 | 56 | 31 | 1.81 | |||
東京家政大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 19 | 14 | 1.36 | 141 | 84 | 1.68 | 11 | 9 | 1.22 | |||
理学療法学専攻 | 1 | 1 | 1.00 | 45 | 32 | 1.41 | 4 | 4 | 1.00 | |||
作業療法学専攻 | 25 | 23 | 1.09 | 5 | 5 | 1.00 | ||||||
東京国際大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 28 | 27 | 1.04 | 38 | 38 | 1.00 | ||||||
日本医療科学大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 45 | 39 | 1.15 | 67 | 42 | 1.60 | 1 | 0 | - | 43 | 31 | 1.39 |
臨床検査学科 | 30 | 29 | 1.03 | 118 | 58 | 2.03 | 30 | 24 | 1.25 | |||
臨床工学科 | 18 | 17 | 1.06 | 80 | 24 | 3.33 | 17 | 13 | 1.31 | |||
診療放射線学科 | 84 | 44 | 1.91 | 223 | 89 | 2.51 | 89 | 13 | 6.85 | |||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 39 | 37 | 1.05 | 74 | 35 | 2.11 | 47 | 29 | 1.62 | |||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 12 | 11 | 1.09 | 27 | 9 | 3 | 19 | 11 | 1.73 | |||
目白大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 51 | 30 | 1.70 | 195 | 55 | 3.55 | 61 | 27 | 2.26 | |||
理学療法学科 | 8 | 8 | 1.00 | 65 | 45 | 1.44 | 38 | 28 | 1.36 | |||
作業療法学科 | 24 | 16 | 1.50 | 8 | 8 | 1.00 | ||||||
言語聴覚学科 | 3 | 3 | 1.00 | 10 | 9 | 1.11 | 15 | 14 | 1.07 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!