大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
大阪青山大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 119 | 76 | 1.57 | 88 | 23 | 3.83 | 42 | 32 | 1.31 | |||
大阪医科薬科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 130 | 28 | 4.64 | 485 | 201 | 2.41 | 8 | 3 | 2.67 | |||
大阪河崎リハビリテーション大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学専攻 | 38 | 10 | 3.8 | 56 | 42 | 1.33 | ||||||
作業療法学専攻 | 28 | 22 | 1.27 | 47 | 21 | 2.24 | ||||||
言語聴覚学専攻 | 29 | 19 | 1.53 | 15 | 9 | 1.67 | ||||||
大阪信愛学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 72 | 46 | 1.57 | 93 | 24 | 3.88 | 36 | 30 | 1.20 | |||
大阪物療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
診療放射線技術学科 | 80 | 54 | 1.48 | 102 | 59 | 1.73 | ||||||
大阪保健医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学専攻 | 48 | 7 | 6.86 | 131 | 70 | 1.87 | ||||||
作業療法学専攻 | 16 | 11 | 1.45 | 22 | 17 | 1.29 | ||||||
言語聴覚専攻科 | 28 | 28 | 1.00 | |||||||||
関西医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 247 | 38 | 6.50 | 816 | 168 | 4.86 | ||||||
理学療法学科 | 37 | 33 | 1.12 | 83 | 29 | 2.86 | 35 | 10 | 3.50 | |||
作業療法学科 | 20 | 18 | 1.11 | 52 | 38 | 1.37 | 30 | 9 | 3.33 | |||
関西医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
保健看護学科 | 169 | 63 | 2.68 | 217 | 45 | 4.82 | 1 | 1 | 1.00 | 21 | 7 | 3.00 |
臨床検査学科 | 57 | 37 | 1.54 | 95 | 40 | 2.38 | 6 | 4 | 1.50 | |||
理学療法学科 | 81 | 39 | 2.08 | 69 | 27 | 2.56 | 18 | 6 | 3.00 | |||
作業療法学科 | 43 | 42 | 1.02 | 33 | 32 | 1.03 | 2 | 2 | 1.00 | |||
はり灸・スポーツトレーナー学科 | 14 | 14 | 1.00 | 18 | 17 | 1.06 | 27 | 27 | 1.00 | |||
ヘルスプロモーション整復学科 | 4 | 4 | 1.00 | 7 | 7 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 | |||
太成学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 107 | 75 | 1.43 | 46 | 19 | 2.42 | 45 | 15 | 3.00 | |||
宝塚大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 17 | 14 | 1.21 | 67 | 39 | 1.72 | 2 | 1 | 2.00 | 87 | 66 | 1.32 |
梅花女子大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 195 | 126 | 1.55 | 129 | 44 | 2.93 | ||||||
口腔保健学科 | 27 | 24 | 1.13 | 23 | 21 | 1.10 | 6 | 6 | 1.00 | |||
大和大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 608 | 239 | 2.54 | 1,119 | 129 | 8.67 | ||||||
総合リハビリテーション学科 | 604 | 167 | 3.62 | 1,069 | 164 | 6.52 | 15 | 5 | 3.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!