大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(新潟県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
新潟大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
保健学科看護学専攻 | 76 | 28 | 2.71 | 89 | 55 | 1.62 | 1 | 1 | 1.00 | |||
保健学科放射線技術科学専攻 | 60 | 12 | 5.00 | 51 | 33 | 1.55 | ||||||
保健学科検査技術科学専攻 | 30 | 12 | 2.50 | 159 | 30 | 5.30 | ||||||
口腔生命福祉学科 | 11 | 5 | 2.20 | 24 | 16 | 1.50 | ||||||
新潟医療福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 11 | 10 | 1.10 | 187 | 107 | 1.75 | 1 | 1 | 1.00 | 114 | 84 | 1.36 |
臨床技術学科 | 11 | 8 | 1.38 | 100 | 91 | 1.10 | 83 | 49 | 1.69 | |||
診療放射線学科 | 31 | 22 | 1.41 | 173 | 68 | 2.54 | 94 | 53 | 1.77 | |||
理学療法学科 | 29 | 18 | 1.61 | 111 | 85 | 1.31 | 200 | 83 | 2.41 | |||
作業療法学科 | 6 | 5 | 1.20 | 14 | 14 | 1.00 | 42 | 31 | 1.35 | |||
言語聴覚学科 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 20 | 1.50 | ||||||
鍼灸健康学科 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 28 | 28 | 1.00 |
視機能科学科 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 7 | 1.00 | 23 | 23 | 1.00 | |||
義肢装具自立支援学科 | 3 | 3 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 | 36 | 34 | 1.06 | |||
救急救命学科 | 23 | 8 | 2.88 | 23 | 10 | 2.30 | 122 | 34 | 3.59 | |||
新潟青陵大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 46 | 35 | 1.31 | 102 | 81 | 1.26 | 62 | 25 | 2.48 | |||
新潟リハビリテーション大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
リハビリテーション学科 | 8 | 8 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!