大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(宮城県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
東北福祉大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
保健看護学科 | 51 | 31 | 1.65 | 317 | 107 | 2.96 | 1 | 0 | - | 50 | 20 | 2.50 |
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 18 | 18 | 1.00 | 61 | 43 | 1.42 | 6 | 5 | 1.20 | |||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 42 | 15 | 2.80 | 163 | 45 | 3.62 | 28 | 7 | 4.00 | |||
リハビリテーション学科理学療法学専攻 | 42 | 15 | 2.80 | 163 | 45 | 3.62 | 28 | 7 | 4.00 | |||
医療経営管理学科 | 29 | 27 | 1.07 | 69 | 51 | 1.35 | 33 | 29 | 1.14 | |||
東北文化学園大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 22 | 22 | 1.00 | 69 | 62 | 1.11 | 14 | 14 | 1.00 | |||
リハビリテーション学科学科理学療法学専攻 | 38 | 34 | 1.12 | 55 | 43 | 1.28 | 43 | 33 | 1.30 | |||
リハビリテーション学科作業療法学専攻 | 12 | 11 | 1.09 | 16 | 11 | 1.45 | 14 | 13 | 1.08 | |||
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 | 5 | 5 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 | |||
リハビリテーション学科視覚機能学専攻 | 7 | 7 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | ||||||
臨床工学科 | 13 | 11 | 1.18 | 35 | 26 | 1.35 | 16 | 11 | 1.45 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!