大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(北海道)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
旭川医科大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 30 | 10 | 3.00 | 234 | 52 | 4.50 | ||||||
北海道医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 30 | 27 | 1.11 | 591 | 154 | 3.84 | 29 | 14 | 2.07 | |||
臨床検査学科 | 23 | 18 | 1.28 | 250 | 66 | 3.79 | 31 | 14 | 2.21 | |||
理学療法学科 | 19 | 18 | 1.06 | 247 | 77 | 3.21 | 32 | 21 | 1.52 | |||
作業療法学科 | 8 | 8 | 1.00 | 276 | 101 | 2.73 | 12 | 10 | 1.20 | |||
言語聴覚療法学科 | 1 | 1 | 1.00 | 139 | 64 | 2.17 | 11 | 11 | 1.00 | |||
北海道千歳リハビリテーション大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
リハビリテーション学科 | 4 | 4 | 1.00 | 98 | 98 | 1.00 | 37 | 37 | 1.00 | |||
北海道文教大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(他の推薦入試も含む) | 31 | 30 | 1.03 | 152 | 116 | 1.31 | 24 | 23 | 1.04 | |||
理学療法学専攻(他の推薦入試も含む) | 45 | 45 | 1.00 | 70 | 25 | 2.80 | 57 | 52 | 1.10 | |||
作業療法学専攻(他の推薦入試も含む) | 9 | 9 | 1.00 | 60 | 57 | 1.05 | 24 | 24 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!