大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福岡県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
九州歯科大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
口腔保健学科 | 6 | 3 | 2.00 | 39 | 21 | 1.86 | 7 | 1 | 7.00 | |||
久留米大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 95 | 33 | 2.88 | 535 | 185 | 2.89 | ||||||
国際医療福祉大学 大川キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
医学検査学科 | 27 | 23 | 1.17 | 109 | 58 | 1.88 | 16 | 4 | 4.00 | |||
理学療法学科 | 27 | 26 | 1.04 | 60 | 24 | 2.50 | 7 | 4 | 1.75 | |||
作業療法学科 | 17 | 17 | 1.00 | 13 | 11 | 1.18 | 5 | 5 | 1.00 | |||
看護学科 | 7 | 7 | 1.00 | 102 | 66 | 1.55 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | 6 | 1.17 |
西南女学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 36 | 23 | 1.57 | 156 | 78 | 2.00 | 1 | 1 | 1.00 | |||
福岡大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 80 | 27 | 2.96 | 770 | 156 | 4.94 | ||||||
福岡医療短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 30 | 30 | 1.00 |
福岡女学院看護大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 28 | 28 | 1.00 | 101 | 101 | 1.00 | ||||||
令和健康科学大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 28 | 16 | 1.75 | 116 | 60 | 1.93 | 58 | 16 | 3.63 | |||
理学療法学科 | 19 | 10 | 1.90 | 103 | 41 | 2.51 | 38 | 28 | 1.36 | |||
作業療法学科(転科合格者含む) | 1 | 3 | 0.33 | 20 | 29 | 0.69 | 15 | 11 | 1.36 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!