大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
SBC東京医療大学(2024年4月 了德寺大学より校名変更予定/届出中) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 39 | 39 | 1.00 | 112 | 80 | 1.40 | 52 | 29 | 1.79 | |||
理学療法学科 | 31 | 31 | 1.00 | 93 | 46 | 2.02 | 66 | 40 | 1.65 | |||
整復医療・トレーナー学科 | 26 | 26 | 1.00 | 38 | 12 | 3.17 | 79 | 45 | 1.76 | |||
国際医療福祉大学 成田キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 62 | 49 | 1.27 | 447 | 62 | 7.21 | ||||||
医学検査学科 | 63 | 35 | 1.80 | 205 | 48 | 4.27 | ||||||
理学療法学科 | 55 | 37 | 1.49 | 262 | 49 | 5.35 | ||||||
作業療法学科 | 32 | 30 | 1.07 | 48 | 6 | 8.00 | ||||||
言語聴覚学科 | 36 | 30 | 1.20 | 55 | 5 | 11.00 | ||||||
放射線・情報科学科 | 54 | 16 | 3.38 | 289 | 42 | 6.88 | ||||||
秀明大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(指定校含む) | 58 | 54 | 1.07 | 45 | 18 | 2.50 | 44 | 21 | 2.10 | |||
淑徳大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 3 | 2 | 1.50 | 149 | 86 | 1.73 | 1 | 0 | - | 88 | 41 | 2.15 |
千葉大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 81 | 21 | 3.86 | 153 | 61 | 2.51 | 6 | 2 | 3.00 | |||
東京情報大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 40 | 28 | 1.43 | 33 | 32 | 1.03 | ||||||
和洋女子大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 9 | 9 | 1.00 | 120 | 96 | 1.25 | 62 | 34 | 1.82 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!