大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2023年度(令和5年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
愛知県立大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 82 | 40 | 2.05 | 195 | 53 | 3.68 | ||||||
一宮研伸大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(推薦は指定校含む) | 82 | 63 | 1.30 | 148 | 87 | 1.70 | 2 | 0 | - | |||
修文大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(指定校含む) | 104 | 92 | 1.13 | 190 | 107 | 1.78 | 1 | 1 | 1.00 | 16 | 6 | 2.67 |
臨床検査学科(指定校含む) | 44 | 43 | 1.02 | 101 | 89 | 1.13 | 1 | 1 | 1.00 | 12 | 10 | 1.20 |
名古屋学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 94 | 55 | 1.71 | |||||||||
藤田医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(指定校・特別含む) | 63 | 33 | 1.91 | 948 | 412 | 2.30 | 23 | 7 | 3.29 | |||
医療検査学科 | 84 | 44 | 1.91 | 437 | 168 | 2.60 | 56 | 11 | 5.09 | |||
放射線学科 | 87 | 31 | 2.81 | 480 | 127 | 3.78 | 67 | 8 | 8.38 | |||
理学療法専攻(指定校・特別含む) | 34 | 10 | 3.40 | 290 | 103 | 2.82 | 24 | 6 | 4.00 | |||
作業療法専攻(指定校含む) | 18 | 14 | 1.29 | 93 | 64 | 1.45 | 14 | 9 | 1.56 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!