大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
国際医療福祉大学 大田原キャンパス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 56 | 45 | 1.24 | 247 | 47 | 5.26 | 53 | 26 | 2.04 | |||
放射線・情報科学科 | 42 | 29 | 1.45 | 320 | 75 | 4.27 | 44 | 12 | 3.67 | |||
理学療法学科 | 45 | 42 | 1.07 | 144 | 28 | 5.14 | 45 | 21 | 2.14 | |||
作業療法学科 | 34 | 34 | 1.00 | 33 | 14 | 2.36 | 31 | 28 | 1.11 | |||
言語聴覚学科 | 42 | 39 | 1.08 | 16 | 12 | 1.33 | 1 | 1 | 1.00 | 32 | 24 | 1.33 |
視機能療法学科 | 37 | 36 | 1.03 | 10 | 7 | 1.43 | 12 | 10 | 1.20 | |||
自治医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 55 | 55 | 1.00 | 267 | 95 | 2.81 | ||||||
足利大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 14 | 11 | 1.27 | 83 | 73 | 1.14 | 15 | 12 | 1.25 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!