大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
大阪医科薬科大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 137 | 21 | 6.52 | 637 | 190 | 3.35 | 12 | 3 | 4.00 | |||
大阪歯科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
口腔保健学科 | 57 | 57 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | ||||||
口腔工学学科 | 6 | 6 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | ||||||
大阪電気通信大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 25 | 11 | 2.27 | 25 | 15 | 1.67 | 25 | 14 | 1.79 | |||
医療科学科 | 40 | 34 | 1.18 | 68 | 47 | 1.45 | 16 | 16 | 1.00 | |||
関西医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 239 | 37 | 6.46 | 694 | 179 | 3.88 | ||||||
四條畷学園大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 106 | 51 | 2.08 | 132 | 70 | 1.89 | ||||||
理学療法学專攻 | 31 | 9 | 3.44 | 35 | 23 | 1.52 | ||||||
作業療法学専攻 | 23 | 10 | 2.30 | 19 | 8 | 2.38 | ||||||
宝塚大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 40 | 37 | 1.08 | 97 | 66 | 1.47 | 2 | 1 | 2.00 | 88 | 44 | 2.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!