大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
神奈川工科大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 6 | 3 | 2.00 | 160 | 97 | 1.65 | 33 | 22 | 1.50 | |||
臨床工学科 | 1 | 0 | - | 69 | 55 | 1.25 | 9 | 6 | 1.50 | |||
神奈川歯科大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 10 | 10 | 1.00 | 7 | 6 | 1.17 | 3 | 3 | 1.00 | 27 | 25 | 1.08 |
歯科衛生学科 | 2 | 2 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 22 | 22 | 1.00 |
川崎市立看護大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 67 | 25 | 2.68 | 536 | 83 | 6.46 | 8 | 0 | - | |||
国際医療福祉大学 小田原キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 29 | 25 | 1.16 | 362 | 78 | 4.64 | 1 | 1 | 1.00 | 50 | 25 | 2.00 |
理学療法学科 | 35 | 34 | 1.03 | 173 | 33 | 5.24 | 1 | 1 | 1.00 | 44 | 20 | 2.20 |
作業療法学科 | 16 | 16 | 1.00 | 26 | 4 | 6.50 | 25 | 21 | 1.19 | |||
鶴見大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生科(指定校含む) | 83 | 83 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 29 | 28 | 1.04 |
桐蔭横浜大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
生命医工学科 | 4 | 3 | 1.33 | 46 | 43 | 1.07 | 18 | 17 | 1.06 | |||
臨床工学科 | 2 | 2 | 1.00 | 51 | 48 | 1.06 | 12 | 12 | 1.00 | |||
横浜創英大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 7 | 7 | 1.00 | 110 | 97 | 1.13 | 23 | 16 | 1.43 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!