大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(北海道)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
日本赤十字北海道看護大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(他の推薦入試も含む) | 86 | 59 | 1.46 | 98 | 92 | 1.07 | 1 | 1 | 1.00 | |||
旭川医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 36 | 10 | 3.60 | 154 | 50 | 3.08 | ||||||
札幌医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 35 | 9 | 3.89 | 68 | 41 | 1.66 | ||||||
理学療法学科 | 9 | 2 | 4.50 | 34 | 18 | 1.89 | ||||||
作業療法学科 | 9 | 2 | 4.50 | 45 | 18 | 2.50 | ||||||
札幌保健医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 57 | 53 | 1.08 | 284 | 136 | 2.09 | 49 | 14 | 3.50 | |||
名寄市立大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 47 | 21 | 2.24 | 94 | 40 | 2.35 | 1 | 1 | 1.00 | |||
北海道科学大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(他の推薦入試も含む) | 39 | 37 | 1.05 | 197 | 150 | 1.31 | ||||||
臨床工学科(他の推薦入試も含む) | 42 | 42 | 1.00 | 254 | 193 | 1.32 | ||||||
診療放射線学科(他の推薦入試も含む) | 52 | 26 | 2.00 | 376 | 117 | 3.21 | ||||||
理学療法学科(他の推薦入試も含む) | 39 | 29 | 1.34 | 270 | 190 | 1.42 | ||||||
義肢装具学科(他の推薦入試も含む) | 12 | 12 | 1.00 | 107 | 101 | 1.06 | ||||||
北海道大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学専攻 | 125 | 68 | 1.84 | 16 | 3 | 5.33 | ||||||
検査技術科学専攻 | 65 | 36 | 1.81 | 5 | 0 | - | ||||||
放射線技術科学専攻 | 68 | 35 | 1.94 | 12 | 2 | 6.00 | ||||||
理学療法学専攻 | 45 | 18 | 2.50 | 5 | 0 | - | ||||||
作業療法学専攻 | 28 | 19 | 1.47 | 2 | 0 | - | ||||||
北海道文教大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(他の推薦入試も含む) | 39 | 38 | 1.03 | 177 | 110 | 1.61 | ||||||
理学療法学科(他の推商入試も含む) | 59 | 48 | 1.23 | 94 | 23 | 4.09 | ||||||
作業療法学科(他の推薦入試も含む) | 11 | 11 | 1.00 | 76 | 68 | 1.12 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!