大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福岡県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
国際医療福祉大学 大川キャンパス | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
医学検査学科 | 44 | 36 | 1.22 | 124 | 49 | 2.53 | 12 | 4 | 3.00 | |||
理学療法学科 | 48 | 42 | 1.14 | 73 | 18 | 4.06 | 14 | 4 | 3.50 | |||
作業療法学科 | 20 | 20 | 1.00 | 25 | 22 | 1.14 | 1 | 0 | - | 7 | 7 | 1.00 |
言語聴覚学科 | 18 | 18 | 1.00 | 10 | 5 | 2.00 | 8 | 6 | 1.33 | |||
産業医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 69 | 35 | 1.97 | 218 | 120 | 1.82 | ||||||
西南女学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 30 | 23 | 1.30 | 138 | 69 | 2.00 | ||||||
第一薬科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 31 | 22 | 1.41 | 129 | 76 | 1.70 | 15 | 15 | 1.00 | |||
福岡医療短期大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 1 | 1 | 1.00 | 12 | 11 | 1.09 | 2 | 1 | 2.00 | 38 | 38 | 1.00 |
福岡女学院看護大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 30 | 26 | 1.15 | 186 | 154 | 1.21 | 1 | 0 | - | |||
福岡大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 57 | 17 | 3.35 | 921 | 201 | 4.58 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!