大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
亀田医療大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 24 | 23 | 1.04 | 42 | 40 | 1.05 | 16 | 16 | 1.00 | |||
千葉県立保健医療大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 98 | 39 | 2.51 | 106 | 46 | 2.30 | 6 | 1 | 6.00 | |||
リハビリテーション学科 | 51 | 22 | 2.32 | 53 | 29 | 1.83 | ||||||
歯科衛生学科 | 5 | 5 | 1.00 | 31 | 22 | 1.41 | ||||||
国際医療福祉大学 成田キャンパス | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 101 | 46 | 2.20 | 572 | 78 | 7.33 | 8 | 3 | 2.66 | |||
医学検査学科 | 41 | 36 | 1.14 | 231 | 51 | 4.53 | 1 | 1 | 1.00 | |||
理学療法学科 | 60 | 34 | 1.76 | 287 | 59 | 4.86 | 5 | 3 | 1.67 | |||
作業療法学科 | 25 | 23 | 1.09 | 48 | 21 | 2.29 | 1 | 1 | 1.00 | |||
言語聴覚学科 | 26 | 24 | 1.08 | 39 | 13 | 3.00 | ||||||
放射線・情報科学科 | 56 | 15 | 3.73 | 358 | 23 | 15.57 | ||||||
三育学院大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 25 | 25 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 | 15 | 15 | 1.00 | |||
秀明大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(指定校含む) | 26 | 26 | 1.00 | 36 | 29 | 1.24 | 19 | 10 | 1.90 | |||
聖徳大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 1 | 1 | 1.00 | 149 | 106 | 1.41 | 1 | 0 | - | 28 | 28 | 1.00 |
明海大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
口腔保健学科 | 28 | 18 | 1.56 | 1 | 0 | - | 37 | 37 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!