大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2022年度(令和4年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
愛知学院大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
健康科学科 | 112 | 60 | 1.87 | 1176 | 557 | 2.11 | 63 | 17 | 3.71 | |||
愛知学院大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 33 | 20 | 1.65 | 89 | 55 | 1.62 | 37 | 12 | 3.08 | |||
愛知県立大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 93 | 40 | 2.33 | 151 | 54 | 2.80 | 4 | 2 | 2.00 | |||
愛知淑徳大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
言語聴覚学専攻 | 38 | 19 | 2.00 | 95 | 69 | 1.38 | ||||||
視覚科学専攻 | 49 | 32 | 1.53 | 88 | 67 | 1.31 | ||||||
救急救命学專攻 | 81 | 16 | 5.06 | 248 | 37 | 6.70 | ||||||
修文大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査学科(推薦は指定校含む) | 59 | 59 | 1.00 | 173 | 159 | 1.09 | ||||||
看護学科(推薦は指定校含む) | 127 | 112 | 1.13 | 314 | 231 | 1.36 | 1 | 0 | - | |||
星城大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
リハビリテーション学科(理学療法学専攻) | 33 | 26 | 1.27 | 241 | 27 | 8.93 | 36 | 12 | 3.00 | |||
リハビリテーション学科(作業療法学専攻) | 28 | 15 | 1.87 | 141 | 94 | 1.50 | 21 | 12 | 1.75 | |||
豊橋創造大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科(推薦は指定校含む) | 63 | 54 | 1.17 | 193 | 95 | 2.03 | 1 | 0 | - | |||
理学療法学科(推薦は指定校含む) | 50 | 40 | 1.25 | 53 | 15 | 3.53 | 1 | 1 | 1.00 | |||
人間環境大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 89 | 48 | 1.85 | 410 | 108 | 3.80 | ||||||
藤田医科大学 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 65 | 30 | 2.17 | 989 | 367 | 2.69 | 19 | 4 | 4.75 | |||
リハビリテーション学科 | 53 | 22 | 2.41 | 432 | 202 | 2.14 | 18 | 7 | 2.57 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!