大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2021年度(令和3年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(愛知県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
愛生会看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護科 | 33 | 17 | 1.94 | 47 | 24 | 1.96 | 6 | 3 | 2.00 | 1.00 | ||
愛知学院大学歯科技工専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科技工士本科 | 3 | 3 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 |
公立春日井小牧看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 157 | 78 | 2.01 | 28 | 2 | 14.00 | ||||||
中部看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護科 | 22 | 10 | 2.20 | 268 | 83 | 3.22 | ||||||
専門学校 名古屋鍼灸学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧科 | 39 | 32 | 1.22 | |||||||||
中和医療専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう科 | 20 | 18 | 1.11 | 94 | 49 | 1.92 | ||||||
はり、きゅう科 | 1 | 1 | 1.00 | 17 | - | 6 | 6 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | |
柔道整復科 | 4 | 4 | 1.00 | 10 | - | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 | |
津島市立看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護科 | 36 | 13 | 2.77 | 55 | 22 | 2.50 | 38 | 3 | 12.67 | |||
東海医療工学専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
救急救命科 | 13 | 4 | 3.25 | 11 | 4 | 2.75 | 4 | 1 | 4.00 | 44 | 31 | 1.42 |
豊田地域看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
医療専門課程看護科 | 153 | 68 | 2.25 | 10 | 3 | 3.33 | ||||||
西尾市立看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 8 | 5 | 1.60 | 59 | 21 | 2.81 | 20 | 5 | 4.00 | |||
日本福祉大学中央福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
言語聴覚士科 | 4 | 3 | 1.33 | 3 | 2 | 1.50 | 18 | 16 | 1.13 | |||
名鉄看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 学校推薦型選抜・推薦入試 | 一般選抜・一般入試 | 社会人入試 | 総合型選抜・AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 174 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!