看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
板橋中央看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 175 | 48 | 3.65 | 92 | 31 | 2.97 | ||||||
慈恵第三看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 93 | 30 | 3.10 | 29 | 28 | 1.04 | 28 | 9 | 3.11 | |||
至誠会看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 52 | 35 | 1.49 | 7 | 7 | 1.00 | ||||||
昭和大学医学部附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 298 | 116 | 2.57 | 126 | 80 | 1.58 | ||||||
東京新宿メディカルセンター附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 51 | 20 | 2.55 | 69 | 32 | 2.16 | ||||||
東京都立青梅看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 123 | 41 | 3.00 | 40 | 28 | 1.43 | 83 | 18 | 4.61 | |||
東京都立北多摩看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 225 | 70 | 3.21 | 79 | 44 | 1.80 | 89 | 17 | 5.24 | |||
東京都立広尾看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 160 | 60 | 2.67 | 30 | 13 | 2.31 | 122 | 24 | 5.08 | |||
東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 57 | 36 | 1.58 | 8 | 6 | 1.33 | 10 | 5 | 2.00 | |||
八王子市立看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 86 | 25 | 3.44 | 62 | 15 | 4.13 | ||||||
早稲田速記医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 74 | 24 | 3.08 | 31 | 11 | 2.82 | 25 | 7 | 3.57 | |||
専門学校社会医学技術学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科昼 | 114 | 70 | 1.63 | |||||||||
理学療法学科夜 | 37 | 34 | 1.09 | |||||||||
作業療法学科昼 | 44 | 31 | 1.42 | |||||||||
東京電子専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査学科 | 67 | 54 | 1.24 | 9 | 8 | 1.13 | 5 | 5 | 1.00 | 15 | 12 | 1.25 |
臨床工学科 | 36 | 27 | 1.33 | 9 | 8 | 1.13 | 4 | 4 | 1.00 | 22 | 19 | 1.16 |
診療放射線学科 | 151 | 72 | 2.10 | 31 | 19 | 1.63 | 11 | 6 | 1.83 | 31 | 7 | 4.43 |
東京リハビリテーション専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | |||
東京リハビリテーション学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科一部 | 5 | 5 | 1.00 | 17 | 17 | 1.00 | 29 | 29 | 1.00 | |||
理学療法学科二部 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 |
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士学科 | 26 | 24 | 1.08 | 29 | 23 | 1.26 | ||||||
歯科技工士学科 | 9 | 9 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | |||
東京YMCA医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
作業療法学科 | 3 | 2 | 1.50 | 16 | 16 | 1.00 | ||||||
お茶ノ水はりきゅう専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
はり師きゅう師学科 | 6 | 3 | 2.00 | 18 | 18 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 8 | 8 | 1.00 |
日本医学柔整専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
柔整・鍼灸 | 2 | 2 | 1.00 | 265 | 265 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!