看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(大阪府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
愛仁会看護助産専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 146 | 40 | 3.65 | 70 | 37 | 1.89 | 78 | 27 | 2.89 | |||
大阪警察病院看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 187 | 83 | 2.25 | 75 | 29 | 2.59 | 29 | 9 | 3.22 | |||
大阪赤十字看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 125 | 55 | 2.27 | 38 | 19 | 2.00 | 16 | 7 | 2.29 | |||
大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 91 | 63 | 1.44 | 25 | 20 | 1.25 | 26 | 10 | 2.60 | |||
河崎会看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 127 | 27 | 4.70 | 40 | 13 | 3.08 | ||||||
関西医科大学附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学校 | 143 | 62 | 2.31 | 70 | 43 | 1.63 | ||||||
久米田看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 154 | 29 | 5.31 | 5 | 4 | 1.25 | 12 | 7 | 1.71 | |||
香里ヶ丘看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 105 | 39 | 2.69 | 38 | 36 | 1.06 | 32 | 9 | 3.56 | |||
ベルランド看護助産専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 123 | 33 | 3.73 | 175 | 75 | 2.33 | 49 | 7 | 7.00 | |||
美原看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 82 | 15 | 5.47 | 66 | 20 | 3.30 | 13 | 1 | 13.00 | |||
大阪歯科衛生士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士科 | 12 | 1 | 12.00 | 59 | 27 | 2.19 | 44 | 41 | 1.07 | |||
大阪大学歯学部附属歯科技工士学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科技工士学科 | 16 | 15 | 1.07 | |||||||||
新大阪歯科技工士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科技工科 | 1 | 1 | 1.00 | 14 | 14 | 1.00 | 20 | 19 | 1.05 | 32 | 31 | 1.03 |
なにわ歯科衛生専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士学科昼 | 8 | 7 | 1.14 | 8 | 6 | 1.33 | 66 | 54 | 1.22 | |||
歯科衛生士学科夜 | 35 | 26 | 1.35 | 24 | 17 | 1.41 | ||||||
関西医療学園専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 19 | 2 | 9.50 | 59 | 37 | 1.59 | ||||||
東洋医療鍼灸学科昼 | 20 | 7 | 2.86 | 18 | 12 | 1.50 | ||||||
東洋医療鍼灸学科夜 | 15 | 6 | 2.50 | 9 | 5 | 1.80 | ||||||
東洋医療学科 | 77 | 21 | 3.67 | |||||||||
柔道整復学科昼 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 2 | 1.00 | 23 | 20 | 1.15 | |||
柔道整復学科夜 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 | - | 15 | 8 | 1.88 | |||
国際東洋医療学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
柔整鍼灸 | 43 | 43 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | 23 | 23 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!