看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(岡山県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
旭川荘厚生専門学院 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
第1看護学科 | 68 | 48 | 1.42 | 93 | 76 | 1.22 | 10 | 9 | 1.11 | |||
岡山・建部医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 47 | 30 | 1.57 | 9 | 9 | 1.00 | 21 | 10 | 2.10 | 64 | 57 | 1.12 |
倉敷看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 61 | 37 | 1.65 | 17 | 10 | 1.70 | 15 | 7 | 2.14 | |||
倉敷中央看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 67 | 38 | 1.76 | 51 | 22 | 2.32 | ||||||
川崎リハビリテーション学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 75 | 21 | 3.57 | 76 | 22 | 3.45 | 42 | 15 | 2.80 | |||
作業療法学科 | 25 | 13 | 1.92 | 31 | 19 | 1.63 | 11 | 6 | 1.83 | |||
岡山高等歯科衛生専門学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生科 | 16 | 7 | 2.29 | 94 | 54 | 1.74 | ||||||
岡山歯科技工専門学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科技工科 | 3 | 3 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 9 | 8 | 1.13 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!