看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(長野県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
諏訪赤十字看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 69 | 49 | 1.41 | 5 | 3 | 1.67 | ||||||
長野県須坂看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 91 | 27 | 3.37 | 23 | 11 | 2.09 | 14 | 3 | 4.67 | |||
長野赤十字看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 71 | 49 | 1.45 | |||||||||
松本看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 66 | 28 | 2.36 | 34 | 14 | 2.43 | 17 | 5 | 3.40 | |||
信州医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
はりきゅう学科 | 7 | 7 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 4 | 1.00 |
柔道整復学科 | 9 | 9 | 1.00 | 13 | 13 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 23 | 23 | 1.00 |
長野救命医療専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
救急救命士学科 | 4 | 4 | 1.00 | 19 | 19 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 | |||
柔道整復士学科 | 5 | 5 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | |||
長野県公衆衛生専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 42 | 20 | 2.10 | |||||||||
長野平青学園 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士科 | 9 | 8 | 1.13 | 8 | 8 | 1.00 | 8 | 7 | 1.14 | |||
松本歯科大学衛生学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士学科 | 6 | 5 | 1.20 | 8 | 8 | 1.00 | 14 | 14 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!