看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(京都府)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
京都医療センター附属京都看護助産学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 103 | 65 | 1.58 | 25 | 24 | 1.04 | 26 | 16 | 1.63 | |||
京都桂看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 55 | 21 | 2.62 | 41 | 24 | 1.71 | 21 | 6 | 3.50 | |||
京都第二赤十字看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 96 | 30 | 3.20 | 43 | 23 | 1.87 | 11 | 3 | 3.67 | |||
京都中央看護保健大学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護保健学科 | 86 | 24 | 3.58 | 46 | 24 | 1.92 | ||||||
看護学科 | 98 | 26 | 3.77 | 42 | 23 | 1.83 | ||||||
公立南丹看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 62 | 19 | 3.26 | 25 | 17 | 1.47 | ||||||
洛和会京都厚生学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 157 | 29 | 5.41 | 147 | 48 | 3.06 | 44 | 13 | 3.38 | |||
京都仏眼鍼灸理療専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
第1・2針灸科 | 2 | 2 | 1.00 | 3 | 2 | 1.50 | 6 | 6 | 1.00 | |||
本科 | 16 | 11 | 1.45 | |||||||||
選科 | 36 | 22 | 1.64 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!