看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
厚木看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 69 | 23 | 3.00 | 8 | 4 | 2.00 | 64 | 18 | 3.56 | |||
イムス横浜国際看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 324 | 85 | 3.81 | |||||||||
神奈川県立平塚看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 104 | 38 | 2.74 | 87 | 26 | 3.35 | ||||||
神奈川県立よこはま看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 132 | 39 | 3.38 | 37 | 9 | 4.11 | 67 | 11 | 6.09 | |||
相模原看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 108 | 55 | 1.96 | 39 | 28 | 1.39 | 87 | 14 | 6.21 | |||
湘南看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 28 | 20 | 1.40 | 15 | 11 | 1.36 | 20 | 15 | 1.33 | |||
聖マリアンナ医科大学看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 124 | 74 | 1.68 | 38 | 29 | 1.31 | 35 | 14 | 2.50 | |||
藤沢市立看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 62 | 26 | 2.38 | 34 | 25 | 1.36 | 61 | 3 | 20.33 | |||
横浜未来看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 131 | 19 | 6.89 | 36 | 20 | 1.80 | ||||||
湘央医学技術専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査技術学科 | 69 | 41 | 1.68 | 31 | 30 | 1.03 | 22 | 22 | 1.00 | |||
湘央生命科学技術専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
救急救命学科 | 20 | 12 | 1.67 | 13 | 13 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | |||
湘南歯科衛生士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 16 | 16 | 1.00 | 12 | 12 | 1.00 | 14 | 14 | 1.00 | |||
新横浜歯科衛生士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士科 | 8 | 1 | 8.00 | 53 | 37 | 1.43 | 11 | 4 | 2.75 | |||
新横浜歯科技工士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科技工士科 | 7 | 7 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 30 | 11 | 2.73 | 40 | 33 | 1.21 | 5 | 1 | 5.00 | 51 | 32 | 1.59 |
作業療法学科 | 16 | 11 | 1.45 | 15 | 13 | 1.15 | 12 | 9 | 1.33 | |||
言語聴覚学科 | 40 | 18 | 2.22 | 25 | 21 | 1.19 | ||||||
横浜リハビリテーション専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 60 | 10 | 6.00 | 132 | 84 | 1.57 | ||||||
作業療法学科 | 29 | 12 | 2.42 | 67 | 38 | 1.76 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!