看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(茨城県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
茨城県きぬ看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 73 | 29 | 2.52 | 43 | 20 | 2.15 | ||||||
茨城県立つくば看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 59 | 28 | 2.11 | 33 | 20 | 1.65 | ||||||
茨城県結城看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 23 | 7 | 3.29 | 23 | 14 | 1.64 | 24 | 7 | 3.43 | |||
茨城北西看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 23 | 16 | 1.44 | 10 | 10 | 1.00 | 37 | 16 | 2.31 | |||
筑波学園看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 46 | 29 | 1.59 | 23 | 16 | 1.44 | 13 | 1 | 13.00 | |||
東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 54 | 37 | 1.46 | 41 | 35 | 1.17 | 15 | 6 | 1.10 | |||
白十字看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 51 | 14 | 3.64 | 24 | 22 | 1.09 | 12 | 4 | 3.00 | |||
日立メディカルセンター看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 16 | 16 | 1.00 | 19 | 19 | 1.00 | ||||||
茨城歯科専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士科 | 2 | 2 | 1.00 | 46 | 44 | 1.05 | ||||||
歯科技工士科 | 3 | 3 | 1.00 | 9 | 9 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!