看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
旭中央病院附属看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 119 | 33 | 3.61 | 20 | 2 | 10.00 | ||||||
安房医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 47 | 12 | 3.92 | 16 | 13 | 1.23 | 37 | 12 | 3.08 | |||
亀田医療技術専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 46 | 33 | 1.39 | 11 | 11 | 1.00 | 16 | 8 | 2.00 | |||
君津中央病院附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 108 | 30 | 3.60 | 41 | 30 | 1.37 | ||||||
国保松戸市立病院附属看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 98 | 36 | 2.72 | |||||||||
慈恵柏看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 142 | 37 | 3.84 | |||||||||
千葉県立野田看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
第一看護学科 | 87 | 26 | 3.35 | 34 | 16 | 2.13 | ||||||
千葉県立鶴舞看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 46 | 27 | 1.70 | 20 | 13 | 1.54 | ||||||
千葉市青葉看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 134 | 36 | 3.72 | 55 | 52 | 1.06 | ||||||
千葉中央看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 128 | 63 | ||||||||||
二葉看護学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
保健看護学科 | 47 | 21 | 2.24 | 11 | 11 | 1.00 | ||||||
船橋市立看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 101 | 30 | 3.37 | 13 | 13 | 1.00 | ||||||
北原学院歯科衛生専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士学科昼 | 51 | 25 | 2.04 | 80 | 55 | 1.45 | ||||||
歯科衛生士学科夜 | 15 | 14 | 1.07 | 41 | 40 | 1.03 | ||||||
国際医療福祉専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 8 | 8 | 1.00 | 8 | 8 | 1.00 | 3 | 3 | 1.00 | 10 | 10 | 1.00 |
救急救命学科 | 8 | 8 | 1.00 | 13 | 13 | 1.00 | 11 | 11 | 1.00 | 6 | 6 | 1.00 |
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士科 | 4 | 3 | 1.33 | 12 | 10 | 1.20 | 2 | 1 | 2.00 | 33 | 27 | 1.22 |
専門学校藤リハビリテーション学院 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 9 | 1 | 9.00 | 14 | 5 | 2.80 | ||||||
関東鍼灸専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
はりきゅう学科 | 60 | 48 | 1.25 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!