看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
杏林大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査技術 | 925 | 194 | 4.77 | 96 | 31 | 3.10 | ||||||
看護学専攻 | 1498 | 180 | 8.32 | 178 | 34 | 5.24 | ||||||
看護・養護教育学専攻 | 421 | 62 | 6.79 | 69 | 18 | 3.83 | ||||||
臨床工 | 355 | 89 | 3.99 | 36 | 10 | 3.60 | ||||||
救急救命 | 195 | 54 | 3.61 | 27 | 21 | 1.29 | ||||||
理学療法 | 852 | 114 | 7.47 | 98 | 10 | 9.80 | ||||||
作業療法 | 204 | 81 | 2.52 | 31 | 21 | 1.48 | ||||||
診療放射線技術 | 735 | 119 | 6.18 | 100 | 12 | 8.33 | ||||||
国立看護大学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 573 | 100 | 5.73 | |||||||||
上智大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 347 | 84 | 4.13 | 27 | 15 | 1.80 | 1 | 1 | 1.00 | |||
聖路加国際大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 690 | 103 | 6.70 | 45 | 15 | 3.00 | 64 | 30 | 2.13 | |||
帝京科学大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 424 | 98 | 4.33 | 58 | 26 | 2.23 | 162 | 33 | 4.91 | |||
臨床工学コース | 171 | 30 | 5.70 | 17 | 13 | 1.31 | ||||||
東京理学療法学科 | 267 | 51 | 5.24 | 31 | 22 | 1.41 | 94 | 45 | 2.09 | |||
東京柔道整復学科 | 109 | 23 | 4.74 | 27 | 25 | 1.08 | 68 | 63 | 1.08 | |||
帝京平成大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
鍼灸学科 | 45 | 25 | 1.80 | 31 | 31 | 1.00 | 86 | 63 | 1.37 | |||
柔道整復学科 | 85 | 23 | 3.70 | 45 | 24 | 1.88 | 283 | 52 | 5.44 | |||
看護学科 | 787 | 129 | 6.10 | 674 | 77 | 8.75 | ||||||
言語聴覚学科 | 70 | 12 | 5.83 | 33 | 25 | 1.32 | 84 | 30 | 2.80 | |||
作業療法学科 | 133 | 17 | 7.82 | 34 | 15 | 2.27 | 132 | 36 | 3.67 | |||
理学療法学科 | 519 | 60 | 8.65 | 543 | 55 | 9.87 | ||||||
救急救命士コース | 181 | 39 | 4.64 | 57 | 25 | 2.28 | 287 | 53 | 5.42 | |||
臨床工学コース | 244 | 37 | 6.59 | 18 | 13 | 1.38 | 122 | 43 | 2.84 | |||
東京医科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 629 | 183 | 3.44 | 28 | 17 | 1.65 | 10 | 4 | 2.50 | |||
東京医療学院大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
リハビリテーション学科 | 297 | 195 | 1.52 | 62 | 43 | 1.44 | ||||||
看護学科 | 375 | 168 | 2.23 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||
東京家政大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 373 | 105 | 3.55 | 9 | 5 | 1.80 | ||||||
東京工科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 689 | 121 | 5.69 | 26 | 6 | 4.33 | 118 | 31 | 3.81 | |||
臨床工学科 | 347 | 69 | 5.03 | 10 | 5 | 2.00 | 48 | 20 | 2.40 | |||
理学療法学科 | 676 | 55 | 12.29 | 20 | 3 | 6.67 | 117 | 22 | 5.32 | |||
作業療法学科 | 132 | 54 | 2.44 | 8 | 6 | 1.33 | 27 | 10 | 2.70 | |||
臨床検査学科 | 537 | 110 | 488 | 6 | 3 | 2.00 | 44 | 20 | 2.20 | |||
東京純心大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 123 | 104 | 1.18 | 12 | 11 | 1.09 | ||||||
東邦大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 513 | 106 | 4.84 | 55 | 30 | 1.83 | 72 | 12 | 6.00 | |||
日本赤十字看護大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 530 | 141 | 3.76 | 72 | 18 | 4.00 | ||||||
武蔵野大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 366 | 52 | 7.04 | 44 | 20 | 2.20 | ||||||
東京歯科大学短期大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 34 | 17 | 2.00 | 36 | 36 | 1.00 | 5 | 5 | 1.00 | |||
日本歯科大学東京短期大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生学科 | 99 | 43 | 2.30 | 120 | 31 | 3.87 | 5 | 1 | 5.00 | 6 | 6 | 1.00 |
歯科技工学科 | 8 | 6 | 1.33 | 4 | 2 | 2.00 | 19 | 19 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!