看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
国際医療福祉大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 199 | 62 | 3.21 | 39 | 33 | 1.18 | 41 | 24 | 1.71 | |||
理学療法学科 | 199 | 44 | 4.52 | 48 | 27 | 1.78 | 1 | 1 | 1.00 | 58 | 21 | 2.76 |
作業療法学科 | 51 | 31 | 1.65 | 29 | 25 | 1.16 | 36 | 17 | 2.12 | |||
言語聴覚学科 | 38 | 29 | 1.31 | 30 | 29 | 1.03 | 24 | 18 | 1.33 | |||
視機能療法学科 | 28 | 18 | 1.56 | 21 | 19 | 1.11 | 12 | 9 | 1.33 | |||
放射線情報科学科 | 312 | 94 | 3.32 | 33 | 22 | 1.50 | 40 | 8 | 5.00 | |||
自治医科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 337 | 81 | 4.16 | 53 | 53 | 1.00 | ||||||
獨協医科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 287 | 113 | 2.54 | 69 | 30 | 2.30 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!