看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(埼玉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
西武文理大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 142 | 103 | 1.38 | 15 | 12 | 1.25 | 2 | 2 | 1.00 | 32 | 20 | 1.60 |
人間総合科学大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 71 | 61 | 1.16 | 19 | 18 | 1.06 | 72 | 36 | 2.00 | |||
理学療法学専攻 | 51 | 39 | 1.31 | 13 | 10 | 1.30 | 40 | 19 | 2.11 | |||
技師装具学専攻 | 3 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.00 | 24 | 22 | 1.09 | |||
目白大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 149 | 95 | 1.57 | 26 | 23 | 1.26 | 21 | 7 | 3.00 | |||
作業療法学科 | 35 | 24 | 1.46 | 22 | 22 | 1.00 | 24 | 19 | 1.26 | |||
言語聴覚学科 | 25 | 19 | 1.32 | 5 | 5 | 1.00 | 11 | 7 | 1.57 | |||
看護学科 | 191 | 85 | 2.25 | 28 | 26 | 1.08 | 1 | 0 | - | 28 | 7 | 4.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!