看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(岡山県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
岡山大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 244 | 133 | 1.83 | 149 | 32 | 4.66 | 8 | 1 | 8.00 | 2 | 2 | 1.00 |
岡山県立大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 64 | 33 | 1.94 | 37 | 13 | 2.85 | ||||||
川崎医療福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
保健看護学科 | 481 | 106 | 4.54 | 279 | 50 | 5.58 | 121 | 12 | 10.08 | |||
視能矯正 | 41 | 29 | 1.41 | 42 | 24 | 1.75 | 42 | 13 | 3.23 | |||
言語聴覚 | 56 | 40 | 1.40 | 44 | 30 | 1.47 | 32 | 13 | 2.46 | |||
理学療法 | 236 | 35 | 6.74 | 219 | 25 | 8.76 | 106 | 9 | 11.78 | |||
作業療法 | 137 | 49 | 2.80 | 85 | 32 | 2.66 | 48 | 8 | 6.00 | |||
臨床工学科 | 144 | 61 | 2.36 | 76 | 43 | 1.77 | 43 | 11 | 3.91 | |||
臨床検査 | 286 | 53 | 5.40 | 131 | 32 | 4.09 | 56 | 9 | 6.22 | |||
診療放射線技術 | 259 | 56 | 4.63 | 159 | 27 | 5.89 | 74 | 9 | 8.22 | |||
新見公立大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 287 | 61 | 4.70 | 34 | 12 | 2.83 | ||||||
川崎医療短期大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護科 | 137 | 65 | 2.11 | 119 | 110 | 1.08 | 104 | 51 | 2.04 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!